|
| Millennium | 1000 years | Half-millennium | 500 years |
| Century | 100 years | Half-century | 50 years |
| Score | 20 years | Decade | 10 years |
| Lustrum, half-decade | 5 years | Quadrennium or Olympiad | 4 years |
| Triennium | 3 years | Biennium | 2 years |
| Leap year | 366 days | Year | 12 months, 52 weeks, 365 days |
| Semester | half a year, 6 months | Trimester | 3 months |
| Month | 28-31 days | Fortnight | 2 weeks |
| Week | 7 days | Day | 24 hours |
| Hour | 60 minutes | Minute | 60 seconds |
| Second | 1/60 minute | Millisecond | 10^-3 seconds |
| Microsecond | 10^-6 seconds | Nanosecond | 10^-9 seconds |
| Picosecond | 10^-12 seconds | Femtosecond | 10^-15 seconds |
| Attosecond | 10^-18 seconds |
| Kilosecond | 16.67 minutes | Megasecond | 11.6 days |
| Gigasecond | 31.7 years | Terasecond | 31,689 years |
| Sunday | sun day |
| Monday | moon day |
| Tuesday | Tiw’s day, god of battle |
| Wednesday | Woden’s or Odin’s day, god of poetry and the dead |
| Thursday | Thor’s day, god of thunder |
| Friday | Frigg’s day, goddess of married love |
| Saturday | Saturn’s day, god of fertility and agriculture |
| Semidiurnal | twice a day | Diurnal | daily |
| Biweekly | twice a week or every two weeks | Semiweekly | twice a week |
| Weekly | once a week | Bimonthly | twice a month or every two months |
| Triweekly | three times a week or every three weeks | Semimonthly | twice a month |
| Monthly | once a month | Trimonthly | every three months |
| Quarterly | every three months (4 times a year) | Biannual | twice a year |
| Semiannual | every six months | Annual | yearly |
| Perennial | occurring year after year | Biennial | every 2 years |
| Triennial | every 3 years | Quadrennial | every 4 years |
| Quinquennial | every 5 years | Sexennial | every 6 years |
| Septennial | every 7 years | Octennial | every 8 years |
| Novennial | every 9 years | Decennial | every 10 years |
| Undecennial | every 11 years | Duodecennial | every 12 years |
| Quindecennial | every 15 years | Vicennial | every 20 years |
| Tricennial | every 30 years | Quadricennial | every 40 years |
| Semicentennial | every 50 years | Centennial | every 100 years |
| Sesquicentennial | every 150 years | Bicentennial | every 200 years |
| Quadricentennial | every 400 years | Quincentennial | every 500 years |
| Semimillennial | every 500 years | Millennial | every 1000 years |
(thanks to Ron Seddon in PNG for correcting the above table)
| 1996 | year of the rat | 1997 | year of the ox |
| 1998 | year of the tiger | 1999 | year of the hare |
| 2000 | year of the dragon | 2001 | year of the serpent/snake |
| 2002 | year of the horse | 2003 | year of the sheep |
| 2004 | year of the monkey | 2005 | year of the fowl/cock/rooster |
| 2006 | year of the dog | 2007 | year of the boar/pig |
| Tishri (September-October) | Cheshvan or Heshvan |
| Kislev | Teveth or Tebet |
| Shevat or Shebat | Adar |
| (Veadar - 13th month in 3rd, 6th, 8th, 11th, 14th, 17th year of a 19-year cycle) | |
| Nisan | Iyar |
| Sivan | Tammuz |
| Av or Ab | Elul (August/September) |
Tzolkin: 260-day sacred year of a combination of the numbers 1-13 with 20 day names
Haab: solar year of 18 20-day months (numbered 0-19) followed by a 5-day unlucky period
| Series of cycles: | Uinal (20 days) |
| Tun (360 days) | Katun (7,200 days) |
| Baktun (144,000 days) | Alautun (23,040,000,000 days) |
(lunar based - movable in reference to Gregorian calendar)
| Muharram | Safar or Saphar |
| Rabi I or Rabia I | Rabi II or Rabia II |
| Jumad I or Jomada I or Jumada I | Jumad II or Jomada II or Jumada II |
| Rajab | Sha’ban or Shaaban or Shaban |
| Ramadan (month of fasting) | Shawwal |
| Dhul-Quada or Dulkaada or Dhu al-Qadah | Dhul-Hijjah or Dulheggia or Dhu al-Hiijah |
| Chaitra or Caitra (March/April) | Vaisakha |
| Jyestha or Jyaistha | Ashadha or Asadha |
| (Dvitya Asadha, certain leap years) | Sravana |
| (Dvitya Sravana, certain leap years) | Bhadrapada |
| Asvina | Karttika |
| Margasirsha or Margasirsa or Margasivsa | Pausa or Pansa |
| Magha | Phalguna (February or March) |
Sporting Calendar (based on UK events)
January
| Australian Open Tennis | Five Nations Rugby | Monte Carlo Rally |
| World Indoor Bowls | AAA Indoor Championships | American Football Superbowl |
February
| Five Nations Rugby | Five Nations Rugby |
March
| Five Nations Rugby | Formula One starts | English Badminton Championship |
| Champion Hurdle/Cheltenham | Cheltenham Gold Cup | Five Nations Rugby |
| Head of the River | Ice Hockey Super League Final | Rugby League Challenge Cup Semis |
April
| Grand National | British Open Squash | League Cup Final |
| The Boat Race | Irish Grand National | US Masters Golf |
| London Marathon | World Snooker Championship | Cricket Season starts |
| Whitbread Cup |
May
| Rugby League Challenge Cup Final | 2,000 Guineas at Newmarket | 1,000 Guineas at Newmarket |
| Kentucky Derby | RU Pilkington Cup Final | European Cup Winners Cup Final |
| British Open Golf | FA Cup Final | French Open Tennis |
| European Cup Final | Indianapolis 500 | Tour of Britain cycling |
June
| Cricket First Test | The Oaks | The Derby |
| US Open Golf | Le Mans | Royal Ascot |
| Cricket Second Test | Henley Womens’ Regatta | TT Races, Isle of Man |
| Wimbledon | Greyhound Derby | Irish Derby |
| French Grand Prix | Royal Show |
July
| Henley Royal Regatta | Cricket Third Test | Tour de France |
| Royal International Horse Show | B&H Cup Final | Henley Royal Regatta |
| British Grand Prix | National Swimming Championships | Cricket Fourth Test |
| K George VI/Q Elizabeth II stakes | British Open Golf | Goodwood |
August
| Soccer season starts | Cowes Week | Cricket Fifth Test |
| Bisley | US PGA Golf | (Cricket Sixth Test) |
| US Open Tennis |
September
| Natwest Trophy Final | St Leger | (Ryder Cup Golf) |
October
| Horse of the Year Show | Prix de l’Arc de Triomphe | Cesarewitch |
| Baseball World Series | Last Formula One Grand Prix |
November
| Melboune Cup | RAC Rally | Hennessey Gold Cup |
December
| Sydney to Hobart race |
| Army | Navy | Air Force |
| Field Marshall | Admiral of the Fleet | Marshall of the RAF |
| General | Admiral | Air Chief Marshall |
| Lt. General | Vice Admiral | Air Marshall |
| Major General | Rear Admiral | Air Vice Marshall |
| Brigadier | Commodore | Air Commodore |
| Colonel | Captain | Group Captain |
| Lieutenant Colonel | Commander | Wing Commander |
| Major | Lieutenant Commander | Squadron Leader |
| Captain | Lieutenant | Flight Lieutenant |
| Lieutenant | Sub Lieutenant | Flying Officer |
| Second Lieutenant | Midshipman | Pilot Officer |
| Regimental Sergeant Major | Company Sergeant Major | Sergeant Major |
| Colour/Staff Sergeant | Sergeant | Corporal |
| Lance Corporal |
(the US Army also has a rank of Master Sergeant between Sergeant and Sergeant Major)
(thanks to Mark Wadsworth for help with the above)
| Commissioner | Asst. Commissioner | Deputy Asst. Commissioner |
| Commander | Chief Superintendent | Superintendent |
| Chief Inspector | Inspector | Sergeant |
| Copyright Quibs 2000 |
Last Updated 17/01/2001 |