|
| The Boer War | The Russo-Japanese War | The Great War |
| Sino-Japanese War | Spanish Civil War | World War II |
| The Falklands War | The Gulf War | Wives of Henry VIII |
| Assassinations | (previous page) | (next page) |
| 1899 | Colenso | Boers | British |
| (Natal) | (Botha) | (Buller) | |
| 1899/1900 | Siege of Mafeking | British | Boers |
| (Natal) | (Baden-Powell) | ||
| 1900 | Paardeberg | British | Boers |
| (Orange Free State) | (Roberts) | (Cronje) | |
| 1900 | Spion Kop | Boers | British |
| (Natal) | (Buller) | ||
| also: | Sieges of Ladysmith and Kimberley | ||
| 1904 | Telissu | Japanese | Russians |
| (Korea) | (Stackelberg) | ||
| 1904 | Port Arthur | Japanese | Russians |
| sea | (Korea) | (Togo) | |
| 1905 | Tshushima | Japanese | Russians |
| sea | (Sea of Japan) | (Togo) | (Rozhdestvenski) |
| 1905 | Siege of Port Arthur | Japanese | Russians |
| (Korea) | (Maresuke) | (Stossel) | |
| 1905 | Mukden | Japanese | Russians |
| (Manchuria) | (Oyama) | (Kuropatkin) |
| 1912 | Lule Burgas | Serbs/Bulgars | Turks |
| (Bulgaria) |
| 1914 | Mons | British slowed advance | of the Germans |
| (Belgium) | (French) | (von Kluck) | |
| 1914 | Lemberg (Lvov) | Russians | Austrians |
| (Ukraine) | |||
| 1914 | The Marne (1st) | British / French | Germans |
| (France) | (Joffre) | (von Moltke) | |
| 1914 | Tannenberg | Germans | Russians |
| (Poland) | (Hindenburg/Ludendorff) | (Samsonov) | |
| 1914 | Ypres (1st) | British/French (contain) | Germans |
| (Belgium) | (French/Foch) | (inconclusive) | |
| 1914 | Coronel | Germans | British |
| sea | (South Pacific) | (von Spee) | (Craddock) |
| 1915 | Ternapol | Russians | Germans |
| (Poland) | (Brusilov) | ||
| 1915 | Gallipoli (The Dardanelles) | Turks | Allies (with ANZACS) |
| (Turkey) | (von Sanders) | (Hamilton & Monro) | |
| 1915 | Ypres (2nd) | British/French (inconc) | Germans |
| (Belgium) | (Falkenhayn) | ||
| 1915-17 | Isanzo (12 battles) | Austrians/Germans | Italians |
| (Slovenia) | (Cadorna) | ||
| 1916 | Verdun | French | Germans |
| (France) | (Petain) | (Falkenhayn) | |
| 1916 | Siege of Kut-el-Amara | Turks | British |
| (Mesopotamia) | |||
| 1916 | Jutland | British (inconclusive) | Germans |
| sea | (North Sea/Skagerrak) | (Jellicoe/Beatty) | (Scheer) |
| 1916 | The Somme (1st) | British (indecisive) | Germans |
| (France) | (Haig) | (Falkenhayn) | |
| 1917 | Caporetto | Austrians/Germans | Italians |
| (Italy) | (von Below) | (Cadorna) | |
| 1917 | Ypres (3rd) (Passchendaele) | Allies | Germans |
| (Belgium) | (Haig) | (Ludendorff) | |
| 1917 | Arras (Vimy Ridge) | Allies | Germans |
| (France) | (Haig) | (Falkenhausen) | |
| 1917 | Cambrai | British (indecisive) | Germans |
| (France) | (Byng) | (von der Marwitz) | |
| 1918 | The Somme (2nd) | Allies | Germans |
| (France) | (Foch) | ||
| 1918 | Meggido | British | Turks |
| (Palestine) | (Allenby) |
| 1937 | P’inghsinkuan | China | Japan |
| (China) | (Jung-chen) | (Itagaki) |
| 1938 | Ebro | Republicans | Nationalists |
| (Catalonia, Spain) | (Modisto) | (Franco) | |
| 1939 | Barcelona | Nationalists | Republicans |
| (Catalonia, Spain) | (Franco) |
| 1939 | River Plate | British | Germans |
| sea | (South Atlantic) | (Harwood) | (Langsdorf) |
| 1940 | Dunkirk | British (evacuation) | Germans |
| (France) | |||
| 1940 | Mers-el-Kebir | British | French Fleet |
| sea | (Algeria) | (Somerville) | |
| 1940 | Britain | British (RAF) | German (Luftwaffe) |
| air | (Southern England) | (Goering) | |
| 1940 | Taranto | British (FAA) | Italian Fleet |
| sea/air | (Mediterannean) | (Cunningham) | |
| 1941 | Matapan | British | Italians |
| sea/air | (Mediterannean) | (Cunningham) | (Iachino) |
| 1941 | Hood/Bismarck | British Navy | German Battleship |
| sea/air | (N Atlantic) | ||
| 1941 | Pearl Harbour | Japanese | Americans |
| sea/air | (Hawaii) | (Nagumo) | |
| 1941 | Wake Island | Japanese | Americans |
| sea/air | (Pacific) | (Cunningham) | |
| 1941/42 | The Blitz | Germans | British |
| air | (England) | (Goering) | |
| 1941-43 | North Atlantic | German submarines | Allied shipping |
| sea | (Atlantic) | ||
| 1942 | Singapore | Japanese | Allies |
| (Malaya) | (Percival) | ||
| 1942 | Tobruk | British and ANZACS | Italians |
| (N Africa) | (Wavell) | (Graziani) | |
| 1942 | El Alamein | British | Germans & Italians |
| (Egypt) | (Montgomery) | (Rommel) | |
| 1942 | Midway | Americans | Japanese |
| sea/air | (Pacific) | (Spruance) | (Yamamoto) |
| 1942 | Coral Sea | Americans (indecisive) | Japanese |
| sea/air | (Pacific) | (Fletcher) | (Tagaki) |
| 1942/43 | Stalingrad | Russians | Germans |
| (Russia) | (Zhukov) | (Paulus) | |
| 1942/45 | Bombing of Germany | British/Americans | Germans |
| air | Germany | (Harris et al) | (Goering) |
| 1943 | Kursk | Russians | Germans |
| (Russia) | |||
| 1943 | Guadalcanal | Americans | Japanese |
| sea/air | (Pacific) | (Kincaid) | (Kondo) |
| 1943 | Guam | Americans | Japanese |
| sea/air | (Pacific) | ||
| 1944 | Monte Cassino/ Anzio | Germans | Allies |
| (Italy) | (Kesselring von Vietinghoff) | (Lucas) | |
| 1944 | Normandy Invasion | Allies | Germans |
| (France) | (Eisenhower/Montgomery) | (von Rundstedt) | |
| 1944 | The Bulge (Ardennes Off) | Allies | Germans |
| (Belgium) | (Patton) | (von Rundstedt) | |
| 1944 | Philippine Sea | Americans | Japanese |
| sea/air | (Pacific) | (Spruance) | (Jisaburo) |
| 1944 | Formosa | Americans | Japanese |
| sea/air | (Pacific) | (Halsey) | |
| 1944 | Leyte Gulf | Americans | Japanese |
| sea/air | (Pacific) | (Halsey) | (Ozawa) |
| 1945 | Imphal-Kohima | British | Japanese |
| (Burma) | (Slim) | ||
| 1945 | Iwo-Jima | Americans | Japanese |
| (Pacific) | (Nimitz) | (Tadamichi) | |
| 1945 | Okinawa | Americans | Japanese |
| (Pacific) | (Nimitz/Spruance) | (Yahara) |
| 1954 | Dien Bien Phu | Vietminh | French |
| (Vietnam) | (Giap) |
| 1968 | The Tet Offensive | S Vietnamese/ Americans | Viet Cong |
| (Vietnam) | (Westmorland) | (Giap) |
| 1982 | Goose Green | British | Argentines |
| (Falkland Is) | (Jones) | ||
| 1982 | Mt Longdon | British | Argentines |
| (Falkland Is) | (Moore) | (Menendez) | |
| 1982 | South Atlantic | British | Argentines |
| sea/air | (Falklands) | (Woodward) | (Lami Dozo) |
| 1991 | Desert Storm | American lead coalition | Iraqis |
| (Iraq) | (Schwarzkopf) | (Hussein) |
| Copyright Quibs 1999 |
Last Updated 25/3/1999
|